Pressac (16), in een dynamische marktstad met winkels, op een landgoed, 8 bouwkavels met onderhoud:
Kavel 1: N° 1537: 796 m2 => 14 055 euro
Kavel 2: Nr 1538: 731 m2 => 13 977 euro
Kavel 3: N° 1539: 685 m2 => 13 922 euro
Kavel 4: Nr 1541: 1296 m2 => 14 655 euro
Kavel 5: Nr 1545: 997 m2 => 14 296 euro
Kavel 6: Nr 1547: 879 m2 => 14.155 euro
Kavel 7: Nr 1549: 1206 m2 => 14.547 euro
Kavel 8: Nr 1558: 1324 m2 => 14.689 euro
No information available
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.